ТОП-50 застройщиков по объемам строительства в России
Список строительных компаний, которые считаются наиболее успешными и надежными в своей сфере. К топовым застройщикам относятся те, кто обладает рядом преимуществ перед конкурентами: многолетний опыт работы, безупречная репутация, использование современных технологий и материалов, высокий уровень качества строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Эти компании имеют обширную географию деятельности и предлагают широкий спектр услуг, начиная от разработки проекта до продажи и обслуживания недвижимости.
*данные актуальны на 1 апреля 2024 г.
Место | Наименование, регион | Строится, м² | Регионов | Жилой Комплекс | Многоквартирный Дом | Рейтинг ЕРЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГК Самолет, г.Москва | 5 482 458 | 6 | 56 | 254 | |
2 | ПИК, г.Москва | 4 511 086 | 14 | 78 | 225 | |
3 | Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург | 2 073 907 | 4 | 26 | 92 | |
4 | ГК ФСК, г.Москва | 1 909 533 | 7 | 28 | 65 | |
5 | DOGMA, Краснодарский край | 1 638 176 | 2 | 5 | 105 | |
6 | ГК ТОЧНО, Краснодарский край | 1 505 418 | 3 | 15 | 101 | |
7 | ГК А101, г.Москва | 1 440 497 | 2 | 11 | 49 | |
8 | Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург | 1 404 565 | 3 | 18 | 86 | |
9 | ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край | 1 215 000 | 3 | 11 | 87 | |
10 | Брусника, Свердловская область | 1 194 919 | 7 | 27 | 55 | |
11 | MR Group, г.Москва | 1 044 033 | 2 | 13 | 18 | |
12 | Группа Эталон, г.Санкт-Петербург | 929 266 | 8 | 19 | 55 | |
13 | ДОНСТРОЙ, г.Москва | 854 076 | 1 | 6 | 44 | |
14 | ГК Гранель, г.Москва | 806 469 | 3 | 15 | 31 | |
15 | ГК ССК, Краснодарский край | 794 935 | 3 | 9 | 43 | |
16 | ГК Страна Девелопмент, Тюменская область | 736 316 | 3 | 10 | 27 | |
17 | Группа Аквилон, г.Санкт-Петербург | 721 052 | 4 | 27 | 41 | |
18 | Level Group, г.Москва | 687 135 | 1 | 12 | 30 | |
19 | Талан, Удмуртская Республика | 664 289 | 9 | 18 | 44 | |
20 | ГК ИНГРАД, г.Москва | 651 586 | 2 | 9 | 27 | |
21 | ГК Расцветай, Новосибирская область | 645 701 | 3 | 14 | 53 | |
22 | ГК АБСОЛЮТ, г.Москва | 641 271 | 2 | 5 | 34 | |
23 | ГК Развитие, Воронежская область | 605 388 | 5 | 17 | 29 | |
24 | TEN Девелопмент, Свердловская область | 566 914 | 3 | 10 | 38 | |
25 | КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика | 531 726 | 2 | 20 | 54 | |
26 | Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург | 529 865 | 3 | 6 | 20 | |
27 | МСК, Ростовская область | 486 249 | 1 | 10 | 24 | |
28 | ГК Единство, Рязанская область | 477 980 | 2 | 18 | 42 | |
29 | ГК КОРТРОС, г.Москва | 468 652 | 4 | 7 | 27 | |
30 | СК Семья, Краснодарский край | 466 050 | 1 | 3 | 44 | |
31 | СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край | 463 756 | 6 | 8 | 32 | |
32 | Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан) | 435 042 | 5 | 18 | 38 | |
33 | Объединение застройщиков ВКБ | 419 961 | 3 | 14 | 36 | |
34 | Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург | 408 847 | 2 | 5 | 19 | |
35 | СК 10, Ростовская область | 394 932 | 1 | 3 | 9 | |
36 | Неометрия, Краснодарский край | 387 705 | 2 | 7 | 23 | |
37 | ГК ОСНОВА, г.Москва | 385 968 | 2 | 8 | 4 | |
38 | ГК Glorax, г.Санкт-Петербург | 378732 | 4 | 8 | 17 | |
39 | AVA Group, Краснодарский край | 375 573 | 1 | 7 | 28 | |
40 | ГК ОСТ, Тульская область | 365 767 | 1 | 15 | 46 | |
41 | ГК КВС, г.Санкт-Петербург | 362 309 | 2 | 7 | 31 | |
42 | УЭЗ, г.Москва | 358 291 | 1 | 4 | 5 | |
43 | Лидер Групп, г.Санкт-Петербург | 351916 | 1 | 10 | 11 | |
44 | ГК Садовое кольцо, Московская область | 349 354 | 4 | 8 | 14 | |
45 | ГК Ак Барс Дом, Республика Татарстан | 348 972 | 1 | 8 | 27 | |
46 | ГК Капитал, Рязанская область | 340 727 | 2 | 7 | 24 | |
47 | ГК Железно, Кировская область | 337 081 | 5 | 12 | 37 | |
48 | ГК Главстрой, г.Москва | 335 568 | 1 | 3 | 7 | |
49 | АПРИ Флай Плэнинг, Челябинская область | 326 706 | 2 | 5 | 34 | |
50 | ГК Главстрой-Регионы, г.Москва | 323 278 | 2 | 4 | 25 |
Полезные статьи: